Matériel de photographie » Appareils Reflex » Nikon D5200
![]() ![]() |
|
Général | |
Marque | Nikon |
Modèle | D5200 |
Année | 2012 |
Boîtier | |
Dimensions | 129 mm × 98 mm × 78 mm (W×L×H) |
Poids | 505 g |
Ecran | |
Taille | 3 |
Résolution | 921000 pixels |
Angle de vision | 170° |
Capteur | |
Type de capteur | CMOS |
Résolution maximale | 24.71 Mpixels |
Résolution effective | 24.1 Mpixels |
Taille du capteur | 23.5 mm × 15.6 mm |
Plage de sensibilité | 100 - 6400, Extended: 25600 |
Vitesse de déclenchement | 1/4000 s, 30 s |
Exposition | |
Plage d'exposition | -1 to +19 IL |
Compensation | ±5 IL in 1/3 or 1/2 stops |
Bracketing | 3 frames in steps of 1/3 or 1/2 EV |
Zones de mesure | 2016 pixels |
Autofocus | |
Type d'autofocus | TTL with phase detection |
Zones de mesure | 39 |
Détection des visages | ![]() |
Processeur | |
Paramètres photo | |
Format des fichiers photo | JPEG, NEF, TIFF |
Format détaillé des fichiers photo | 6000 x 4000 (L) 4496 x 3000 (M) 2992 x 2000 (S) |
Vitesse en mode rafale | 5 fps |
Retardateur | 2 sec, 5 sec, 10 sec, 20 sec |
Paramètres vidéo | |
Format des fichiers vidéo | H.264 |
Résolution vidéo | 1960 × 1080 pixels |
Modes vidéo | Full HD 1080/60i, 50i, 30p, 25p ou 24p ou en HD 720/60p, 50p ou 640 x 424 30p, 25p, au format H.264 |
Viseur | |
Type de viseur | Pentamirror |
Plage de couverture | 95% |
Agrandissement | 0.78x |
Réglage de dioptrie | -1,7 to +0,7 d |
Conditions de fonctionnement | |
Température de fonctionnement | min: 0°C - max: 40°C |
Accessoires | |
Format des cartes de stockage | SD, SDHC, SDXC, Norm UHS-I |
Connecteurs | USB, HDMI, Mini Jack 3.5mm |
Monture | Nikon F |
Modèle de batterie | EN-EL14 |
Kits vendus | 18-55 VR, 18-105 VR, 18-55VR + 55-300VR, 18-55VR + 55-200VR |
Options | |
WiFi | ![]() |
GPS | ![]() |
Lien | www.nikon.fr |
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.